<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="ArabianBusiness.com" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Arabianbusiness.com - Abu Dhabi Commercial Bank</title>
		<description>ArabianBusiness.com - Business and Industry News coverage of the Middle East including Stock Markets, Events, Video and Audio.</description>
		<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 01:38:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>ArabianBusiness.com</generator>
		<image>
			<url>http://www.arabianbusiness.com/pictures/furniture/logo_arabianbusiness_rss.gif</url>
			<title>Arabianbusiness.com</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>16</height>
		</image>
		<language>en-gb</language>
		<copyright>ITP Digital Ltd. 2007</copyright>
		<webMaster>webmaster@arabianbusiness.com</webMaster>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 05:38:19 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>أرباح بنك أبوظبي التجاري تهوى في الربع الثالث بفعل المخصصات </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571743&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[هوى صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 90 بالمائة في الربع الثالث ليقل عن توقعات المحللين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571743&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السعودية والإمارات تقودان معظم بورصات الخليج للصعود </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570554&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[دفع ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية أغلب بورصات دول الخليج العربية إلى تحقيق مكاسب.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570554&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أبوظبي التجاري يطرح سندات مالية بمليار دولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569250&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أعلن بنك أبوظبي التجاري ثاني أكبر مصارف دولة الإمارات من حيث الأصول السبت إصدار سندات مالية بقيمة مليار دولار أمريكي.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569250&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أبوظبي التجاري يحدد سعراً إرشادياً لسندات </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569079&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال مسؤول تنفيذي إن بنك أبوظبي التجاري حدد سعراً إرشادياً للدفعة الأولى من برنامجه لإصدار سندات.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569079&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري يطالب وحدة تابعة لسعد بمبلغ 30 مليون دولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=566778&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت مصادر إن بنك أبوظبي التجاري رفع دعوى على وحدة تابعة لمجموعة سعد المتعثرة يطالبها بسداد ديون قدرها 30 مليون دولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=566778&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أبو ظبي التجاري يهدد باتخاذ إجراء قانوني بسبب ادعاءات القروض العقارية</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=566114&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ذكر بنك أبو ظبي التجاري أن سمعته تضررت جرّاء تقرير نشرته الشركة المتخصصة ببحوث السوق. ]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=566114&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري يوقع اتفاقية مع دبي للسيليكون بقيمة 300 مليون درهم </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=565698&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أعلن بنك أبوظبي التجاري الأحد عن توقيع اتفاقية تسهيلات مضاربة بقيمة 300 مليون درهم مع سلطة واحة دبي للسيليكون.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=565698&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري يوافق على تسهيل إسلامي قيمته 82 مليون دولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=565655&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[وافق بنك أبوظبي التجاري على تسهيل مضاربة متوسط الأجل بقيمة 300 مليون درهم لصالح سلطة واحة دبي للسيليكون.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=565655&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري يطلق صندوقاً جديداً بقيمة 100 مليون دولار </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=563725&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أطلق بنك أبوظبي التجاري من حيث القيمة السوقية صندوقاً استثمارياً جديداً يهدف إلى جمع نحو 100 مليون دولار خلال عامه الأول.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=563725&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري يستكمل بيع حصته في بنك جلف ميرشانت </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=563577&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك أبوظبي التجاري الذي استكمل إعادة بيع حصته في بنك جلف ميرشانت إنه صفى مركزه للتركيز على أنشطته المصرفية الأساسية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=563577&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أبوظبي التجاري يقدم قروضاً لتسديد الرسوم الدراسية</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=563507&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أعلن بنك أبوظبي التجاري عن دخوله سوق قروض تسديد الرسوم الدراسية وذلك من خلال اتفاقية عقدها مع جامعة "ولونغونغ" في دبي. ]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=563507&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>انخفاض أرباح بنك أبوظبي التجاري 51 % في الربع الثاني</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=562854&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك أبوظبي التجاري إن أرباحه الصافية في الربع الثاني بلغت 303 ملايين درهم منخفضة 51.2 % عن مستواها قبل عام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=562854&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنوك الإمارات تنتظر توجيهات المصرف المركزي بشأن المخصصات </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=560785&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال مصرفيون إن من المستبعد أن تجنب بنوك الإمارات مخصصات لتغطية خسائر القروض في الربع الثاني جراء تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=560785&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري يؤسس وحدة مصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=560477&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أعلن مسؤول في بنك "أبوظبي التجاري" أن البنك أسس وحدة مصرفية جديدة خاصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=560477&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أبوظبي التجاري: هبوط صافي أرباح 23% في الربع الأول </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=553568&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[تراجعت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري 23 بالمائة في الربع الأول من العام لتصل إلى 354 مليون درهم.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=553568&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مصارف أبوظبي تحقق نموا في الأرباح رغم الأزمة</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=546551&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[حققت مصارف أبو ظبي نمواً في أرباحها الصافية بلغت نسبته 13.22 بالمائة خلال عام 2008 رغم التوقعات المتشائمة حول الأزمة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=546551&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إقالة الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري بعد خسائر الربع الأخير</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=545794&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[عين بنك أبو ظبي التجاري نائب رئيسه التنفيذي رئيسا تنفيذيا للبنك مكان ايرفن نوكس الذي استقال على خلفية خسائر الربع الأخير.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=545794&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أبو ظبي التجاري ماضٍ في تمويل مشاريع البنية التحتية</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=544669&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أعلن أحد أكبر البنوك في الإمارات استمراره في إقراض المشاريع التي تدعمها الحكومة. ]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=544669&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إنشاء صندوق استثماري بقيمة مليار دولار للاستثمار في الخليج</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=541804&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أطلق بنك أبو ظبي التجاري ومجموعة مكواري صندوقاً استثمارياً للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة مليار دولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=541804&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>موديز تخفض من توقعاتها التصنيفية لبنوك الإمارات</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=541275&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[اتخذت مؤسسة خدمات المستثمرين خطوات بعد تزايد ضغوط السيولة النقدية على الاقتصاد. ]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=541275&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبو ظبي التجاري يخصص مليار درهم لتغطية مخاطر أزمة الرهن </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537764&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال رئيس مجلس إدارة بنك "أبو ظبي التجاري" إن تعرض البنك لمخاطر أزمة الرهون الأمريكية محدود وتغطيه مخصصات بأكثر من مليار درهم.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537764&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري: نمو القروض في الإمارات تباطأ بنسبة 15%</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537568&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال المدير التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري أن نمو القروض في الإمارات يمكن أن يتباطأ لما بين 10% و15% من حوالي 50%.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537568&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الأزمة المالية تجبر أبو ظبي على دراسة اندماجات في مؤسساتها المالية</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537449&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال "حسين النويس" رئيس شركة الإمارات القابضة: إن الأزمة المالية العالمية ستجعل أبو ظبي تعيد تقييم جدوى المشروعات الاستثمارية القائمة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537449&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنوك الإمارات تهون من الحديث عن اندماجات مع قفزات الأسهم</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=532640&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[هون المسؤولون التنفيذيون في كبرى بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة من التكهنات بقرب إعلان عمليات اندماج كبيرة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=532640&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أبوظبي التجاري يقاضي صناديق أمريكية لاستعادة خسائره</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=530769&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[باشر بنك أبو ظبي التجاري اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض الخسائر التي تكبدها جراء استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=530769&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك إماراتي يتهم مورجان ستانلي وآخرين بالاحتيال</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=529006&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[رفع بنك أبوظبي التجاري دعوى على بنك مورجان ستانلي وبنك أوف نيويورك ميلون ووكالتي موديز وستاندرد اند بورز اتهمهم فيها بالاحتيال.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=529006&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أمر لاعتقال الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي التجاري </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=520051&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ذكر موقع الانتربول على إنترنت اليوم الخميس إن الانتربول اصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي التجاري ايرفين نوكس.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=520051&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أبوظبي التجاري: ينبغي للإمارات فك الارتباط بالدولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=512707&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر مصرف في إمارة أبوظبي من حيث القيمة السوقية أنه ينبغي لدولة الإمارات العربية المتحدة التفكير في فك ارتباط عملتها بالدولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=512707&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>متى تبلغ سن الرشد؟</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=511557&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[فتح عام 2000  نافذة استثمار جديدة في المنطقة، تمثلت في  الأسواق المالية التي عرفت كيف تستثمر الفوائض المالية  في  مجالات محلية وإقليمية وعالمية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=511557&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنوك الخليج تخفي خسائرها المتعلقة بأزمة الرهن العقاري </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=511083&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[حذرت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" يوم الاثنين من أن بنوك الخليج ربما تخفي الخسائر التي تكبدتها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=511083&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
