<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="ArabianBusiness.com" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Arabianbusiness.com - Saad Group</title>
		<description>ArabianBusiness.com - Business and Industry News coverage of the Middle East including Stock Markets, Events, Video and Audio.</description>
		<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 18:20:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>ArabianBusiness.com</generator>
		<image>
			<url>http://www.arabianbusiness.com/pictures/furniture/logo_arabianbusiness_rss.gif</url>
			<title>Arabianbusiness.com</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>16</height>
		</image>
		<language>en-gb</language>
		<copyright>ITP Digital Ltd. 2007</copyright>
		<webMaster>webmaster@arabianbusiness.com</webMaster>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:20:35 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>الإمارات دبي الوطني يواجه تعرضاً سعودياً بقيمة 350 مليون دولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=574277&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك معرض بما تصل قيمته إلى 350 مليون دولار لمجموعتين سعوديتين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=574277&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حجم تعرض بنوك الإمارات لمجموعتي سعد والقصيبي 2.9 مليار دولار </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573980&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن بنوك الإمارات لديها تعرض بقيمة 2.9 مليار دولار إجمالاً لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573980&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الإمارات المركزي يطالب البنوك بتكوين مخصصات لديون سعد والقصيبي</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573655&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك بتكوين مخصصات تساوي نصف مديونياتها لمجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قبل نهاية العام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573655&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تراجع أرباح البنوك العمانية 6.9 % في 9 أشهر</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572909&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أعلن البنك المركزي العماني إن صافي أرباح البنوك التجارية العمانية تراجع 6.89 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572909&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الغرير: بنك المشرق جنب مخصصات كافية للتعرض لمجموعتي صعد والقصيبي </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572279&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبد العزيز الغرير إن البنك جنب مخصصات كافية لتغطية التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572279&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البحرين تنصح البنوك بزيادة مخصصات الربع الثالث </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572172&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن المصرف نصح البنوك بزيادة مخصصات الربع الثالث لتغطية التعرض لبنكين محليين مملوكين لشركتين سعوديتين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572172&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تزايد المخصصات يؤثر على التوقعات للبنوك السعودية </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571891&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[زادت البنوك السعودية مخصصاتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها لمواجهة خسائر القروض هذا العام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571891&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الأهلي التجاري السعودي يجنب 205.3 مليون دولار لخسائر القروض </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571844&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أظهر البيان المالي للبنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول أن البنك جنب مخصصات تبلغ 769.7 مليون ريال سعودي (205.3 مليون دولار) أثناء الربع الثالث فقط من العام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571844&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير: المركزي الإماراتي يقترح نظاماً جديداً لتصنيف القروض </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571648&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أبلغ مصرف الإمارات المركزي بنوكاً في دولة الإمارة العربية المتحدة بخطط لتطبيق نظام جديد لتصنيف القروض والمخصصات.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571648&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>القصيبي تلجأ لمحكمة في نيويورك لإصدار حكم ضد الصانع</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571635&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال متحدث إن مجموعة القصيبي السعودية العائلية ستلجأ إلى محكمة بنيويورك للحصول على حكم ضد الملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571635&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مجموعة القصيبي تنوي عقد اجتماع مع الدائنين قريباً</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571577&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت مصادر إن مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية المتعثرة تنوي عقد اجتماع مع الدائنين في غضون أسابيع.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571577&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>القروض المتعثرة تكبد بنك البحرين الإسلامي خسائر فصلية </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571296&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أدى تجنيب مخصصات كبيرة تحسباً للقروض المتعثرة والانخفاض في الدخل من الاستثمار إلى تكبد بنك البحرين الإسلامي خسائر فصلية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571296&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع أرباح بنك الخليج الأول 9.4 % في الربع الثالث</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571279&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[كشف بنك الخليج الأول الإماراتي عن أرباحه صافية بلغت 930 مليون درهم (253.2 مليون دولار) في الربع الثالث من العام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571279&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك الخليج الأول معرض بمبلغ 104 ملايين دولار لمجموعتين سعوديتين </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571252&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[بنك الخليج الأول في أبوظبي معرض بمبلغ 104 ملايين دولار لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المتعثرتين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571252&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سيتي جروب: سعد لم تبلغ حملة صكوك بشأن تسديدها قسائم الأرباح</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570439&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال متعهد إصدار صكوك إن وحدة تابعة لمجموعة سعد لم تبلغ حملة صكوك بما إذا كانت ستسدد قسيمة الأرباح التالية أم لا.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570439&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ستاندر تشارترد: بنوك الإمارات لديها نقص سيولة 11 مليار دولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570392&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال المدير التنفيذي لمصرف ستاندرد تشارترد بالشرق الأوسط إن البنوك في الإمارات تواجه نقصاً في السيولة يصل إلى 11 مليار دولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570392&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك المشرق يرفع دعوى ضد القصيبي لمطالبات بمبلغ 398 مليون دولار </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570187&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك المشرق إنه رفع دعوى قضائية ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وطالبها بدفع 398 مليون دولار تدين بها للبنك.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570187&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صندوق النقد: أزمة ديون سعد والقصيبي ليست مشكلة في النظام </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570092&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي إن مشاكل الديون التي تعرضت لها شركات سعودية ليست علامة على وجود مشكلة في النظام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570092&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تراجع صافي أرباح بنك قطر الوطني 7.5 % في الربع الثالث</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569773&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك قطر الوطنيأرباحه الصافية انخفضت 7.5 بالمائة في الربع الثالث بسبب انخفاض الدخل من العمولات وزيادة المخصصات.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569773&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك الرياض يقول إنه ليس معرضاً لمجموعتين سعوديتين </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569768&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال عضو بمجلس إدارة بنك الرياض إن البنك ليس لديه تعاملات كبيرة مع مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569768&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>القصيبي: دعوى بنك المشرق في أمريكا مزورة</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569165&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت مجموعة القصيبي العائلية السعودية إن الدعوى القضائية التي أقامها بنك المشرق تقوم على وثائق مزورة ويجب رفضها.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569165&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;بنك الإمارات العربي للاستثمار غير معرض لسعد والقصيبي&quot; </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569078&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك الإمارات العربي للاستثمار إنه غير معرض للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569078&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك أم القيوين معرض لمجموعتين سعوديتين بمبلغ 12.5 مليون دولار </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569068&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك أم القيوين الوطني إن صافي تعرضه لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المثقلتين بالديون بلغ 12.5 مليون دولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569068&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بورصات الخليج تغلق على تباين وسط تركيز على البنوك</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569024&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[تباين أداء أسواق الخليج العربية مع تركيز الانتباه مجدداً على أسهم البنوك.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569024&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مصرف أبوظبي الإسلامي يجنب 227 مليون دولار مخصصات حتى 30 يونيو </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569021&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه جنب 836 مليون درهم (227.6 مليون دولار) كمخصصات حتى 30 يونيو.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569021&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بورصة أبوظبي تطلب من البنوك كشف تعرضها لسعد والقصيبي </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569020&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[طلبت سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية رسمياً من البنوك الكشف عن تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569020&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك الفجيرة: حجم التعرض لسعد والقصيبي 25.4 مليون دولار </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568980&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك الفجيرة الوطني إن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي السعودية يبلغ 10.2 مليون دولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568980&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حجم تعرض بنك الشارقة الإسلامي لمجموعة القصيبي 15 مليون دولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568957&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال بنك الشارقة الإسلامي إن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي السعودية المتعثرة يبلغ 55 مليون درهم.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568957&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بورصة أبوظبي تحث البنوك على كشف تعرضها لسعد والقصيبي </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568954&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها وجهت البنوك إلى تقديم تفاصيل عن حجم تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568954&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سلطة دبي للخدمات المالية تعتزم سحب رخصة وحدة تابعة لسعد </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568909&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت سلطة دبي للخدمات المالية الثلاثاء إن مصفين قضائيين ينوون سحب ترخيص في دبي خاص بوحدة تابعة لمجموعة سعد.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568909&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
