<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="ArabianBusiness.com" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Arabianbusiness.com - Commercial Bank of Kuwait (CBK)</title>
		<description>ArabianBusiness.com - Business and Industry News coverage of the Middle East including Stock Markets, Events, Video and Audio.</description>
		<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 03:37:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>ArabianBusiness.com</generator>
		<image>
			<url>http://www.arabianbusiness.com/pictures/furniture/logo_arabianbusiness_rss.gif</url>
			<title>Arabianbusiness.com</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>16</height>
		</image>
		<language>en-gb</language>
		<copyright>ITP Digital Ltd. 2007</copyright>
		<webMaster>webmaster@arabianbusiness.com</webMaster>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:37:12 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>البنك التجاري الكويتي يخسر 8.2 مليون دولار في الربع الثاني</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=562900&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[مني البنك التجاري الكويتي بخسارة قدرها 2.34 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي بسبب تجنيب مخصصات. ]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=562900&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الوحدة الاستثمارية للتجاري الكويتي تبدأ عملية إعادة هيكلة</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=560825&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت شركة التجاري للاستثمار (سي.بي.كيه كابيتال) الوحدة الاستثمارية التابعة للبنك التجاري الكويتي إنها بدأت عملية إعادة هيكلة وخفضت الوظائف.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=560825&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التجاري الكويتي قدم 119 مليون دولار قروضاً لمجموعة سعد</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=559516&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أقرض البنك التجاري الكويتي مجموعة سعد السعودية المتعثرة نحو 119 مليون دولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=559516&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هبوط أرباح التجاري الكويتي 90.8% في الربع الأول</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=555171&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال البنك التجاري الكويتي إنه سجل انخفاضاً بلغ 90.8 في المائة في صافي أرباح الربع الأول.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=555171&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>شركة &quot;أعيان&quot; الكويتية تحصل على قروض مصرفية جديدة</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=544822&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال البنك التجاري الكويتي إن شركة "أعيان" للإجارة والاستثمار الكويتية ستحصل على قروض جديدة من ثلاثة بنوك محلية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=544822&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التجاري الكويتي يلغي شراء حصة في بوبيان من دار الاستثمار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=541949&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال البنك التجاري الكويتي إنه ألغى صفقة لشراء حصة في بنك "بوبيان" من شركة "دار الاستثمار".]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=541949&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البنك التجاري الكويتي يخطط للتوسع في الشرق الأوسط وآسيا</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537154&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[يسعى البنك التجاري الكويتي إلى التوسع في الشرق الأوسط وآسيا على أمل اقتناص أصول تراجعت أسعارها من جراء الأزمة المالية العالمية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=537154&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تباطؤ نمو أرباح البنك التجاري الكويتي</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=510551&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[سجل البنك التجاري الكويتي رابع أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية أبطأ نمو في الأرباح الفصلية في عامين وبلغ 12.7 بالمائة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=510551&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بنك إماراتي يعرض شراء البنك التجاري الكويتي</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=507063&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ذكرت صحيفة الأنباء أن بنكاً لم تكشف عن اسمه بدولة الإمارات العربية المتحدة عرض شراء نحو 60 بالمائة من أسهم البنك التجاري الكويتي.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=507063&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
