<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="ArabianBusiness.com" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Arabianbusiness.com - Dubai Financial Market (DFM)</title>
		<description>ArabianBusiness.com - Business and Industry News coverage of the Middle East including Stock Markets, Events, Video and Audio.</description>
		<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 09:22:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>ArabianBusiness.com</generator>
		<image>
			<url>http://www.arabianbusiness.com/pictures/furniture/logo_arabianbusiness_rss.gif</url>
			<title>Arabianbusiness.com</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>16</height>
		</image>
		<language>en-gb</language>
		<copyright>ITP Digital Ltd. 2007</copyright>
		<webMaster>webmaster@arabianbusiness.com</webMaster>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:22:51 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>أسهم زين وأجيليتي تدفع المؤشر الكويتي إلى أدنى مستوياته في 33 أسبوعاً</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573981&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[هوت أسهم شركتي الاتصالات المتنقلة (زين) والمخازن العمومية (أجيليتي) الكويتيتين لتدفعا المؤشر الكويتي لأدنى مستوى في 33 أسبوعاً.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573981&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أجيليتي: إيقاف مؤقت لا منع من الحصول على عقود أمريكية جديدة</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573881&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت شركة أجيليتي الكويتية إنها موقوفة مؤقتاً وليست ممنوعة من الحصول على عقود جديدة من الحكومة الأمريكية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573881&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المؤشر الكويتي ينخفض لأدنى مستوى في 33 أسبوعاً متأثراً بأجيليتي</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573828&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[هوت أسهم "أجيليتي" الثلاثاء مما دفع المؤشر الكويتي للانخفاض مسجلاً أكبر خسائر يومية في 33 أسبوعاً.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573828&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع أغلب البورصات الخليجية.. وزين تنعش المؤشر الكويتي </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573688&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ارتفعت أغلب أسواق الخليج الاثنين وساعدت مكاسب سهم شركة "زين" المؤشر الكويتي على الصعود.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573688&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>زين تقود البورصة الكويتية لأدنى مستوى في 7 أشهر</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573576&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[جذبت شركة "زين" مؤشر البورصة الكويتية إلى أدنى مستوى في 7 أشهر الأحد وسط اتجاه نزولي في أغلب أسواق الخليج.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573576&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاتحاد العقارية الإماراتية تسجل ثاني خسائر فصلية على التوالي </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573514&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت شركة الاتحاد العقارية بدبي إنها سجلت خسائر صافية بلغت 152.3 مليون درهم في الربع الثالث من العام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573514&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مؤشر الأسهم الكويتية يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573394&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[هبط مؤشر الأسهم الكويتية إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر الخميس مع تراجع معظم الأسواق الخليجية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573394&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>زين وأجيليتي تدفعان المؤشر الكويتي للتراجع ودبي تقود الرابحين</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573267&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[سجل المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية أكبر انخفاض في منطقة الخليج العربية بعدما نال القلق بشأن التوقعات بخصوص شركة الاتصالات المتنقلة (زين).]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573267&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أرباح تبريد في الربع الثالث متماشية مع التوقعات </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573195&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[سجلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي المدرجة في بورصة دبي أرباحاً عائدة إلى المساهمين بلغت 23.6 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573195&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هبوط سهم زين بعد توقعات سلبية وصعود سوقي الإمارات</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573133&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[تراجع المؤشر الكويتي قليلاً تحت ضغط تراجع سهم "زين"، بينما ارتفعت أسواق الإمارات وقطر.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=573133&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع مؤشر دبي بدعم من تطمينات حكومية بشأن الديون</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572995&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[سجل مؤشر دبي أكبر مكاسب في أسواق الخليج بعدما طمأن حاكم الإمارة المستثمرين بأن دبي ستحصل على دعم جارتها أبوظبي.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572995&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>خمس شركات أجنبية على وشك الإدراج في سوق الإمارات للأوراق المالية</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572987&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[تحضر سوق الإمارات للأوراق المالية لإدراج خمس شركات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572987&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع البورصات الخليجية بفضل صعود الأسواق العالمية </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572559&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ارتفعت البورصات في دول الخليج العربية مدعومة بأداء قوي للأسواق العالمية وإقبال على الشراء من متصيدي الصفقات.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572559&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دبي تقود موجة بيع واسعة بالبورصات الخليجية</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572424&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[أقبل المستثمرون على البيع في أغلب البورصات الخليجية الثلاثاء حيث تخلت الأسواق عن معظم مكاسب الجلسة السابقة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572424&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صعود أغلب البورصات الخليجية.. وتحسن كبير لمؤشر دبي </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572309&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ارتفعت أغلب بورصات الخليج الاثنين منتعشة بعد تراجع بسبب عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572309&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>عمليات بيع تعصف بالبورصات الخليجية.. ودبي تتصدر الخسائر</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572210&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[شهدت البورصات الخليجية عمليات بيع كبيرة يوم الأحد وتصدرت سوق دبي الخسائر بانخفاضها 5.5 في المائة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572210&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دبي للاستثمار تتوقع تحقيق 300 مليون درهم أرباحاً في الربع الأخير </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572164&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[تتوقع شركة دبي للاستثمار أن تصل أرباحها في الربع الأخير من العام إلى نحو 300 مليون درهم (81.70 مليون دولار).]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572164&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع أرباح دو للاتصالات في الربع الثالث بفضل العملاء الجدد </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572145&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إن صافي أرباحها ارتفع إلى أكثر من مثلي مستواه في الربع الثالث.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572145&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الأسهم الخليجية تهوى في تعقب لتراجع الأسهم العالمية </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572013&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[هوت أسواق الأسهم الخليجية كرد فعل من جانب المستثمرين إزاء النتائج الضعيفة لأعمال الشركات.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572013&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هبوط أسواق الأسهم الخليجية بفعل تراجع المعنويات عالمياً </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571896&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[واصلت أسواق الأسهم في دول الخليج العربية خسائرها لليوم الثاني على التوالي مع تراجع إقبال المستثمرين.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571896&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هبوط صافي أرباح سوق دبي المالي 67 % في 9 أشهر </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571892&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قالت شركة سوق دبي المالي إن أرباحها الصافية هبطت 67 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى للعام وعزت ذلك إلى الأزمة المالية العالمية.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571892&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دُبي تطرح سندات إسلامية بقيمة 1.9 مليار دولار </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571890&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[طرحت حكومة دبي سندات إسلامية (صكوكاً) لأجل خمس سنوات بقيمة 1.9 مليار دولار وقال مصرفيون إن نجاح الاكتتاب سيُعزز ثقة المستثمرين في الإمارة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571890&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سندات دبي الإسلامية لأجل 5 سنوات تجذب نحو 6.4 مليار دولار</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571863&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال مصرفيون مطلعون إن إصدار دبي لسندات إسلامية لأجل خمس سنوات جذب نحو 6.4 مليار دولار.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571863&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الأسهم العالمية والنفط يقلصان الثقة بمعظم البورصات الخليجية</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571783&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[نال هبوط الأسهم العالمية وانخفاض سعر النفط من ثقة المستثمرين في الأسواق الخليجية مما أسفر عن تراجعات في معظم البورصات.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571783&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الإمارات دبي الوطني يسعى لتحويل أسهم البنكين السابقين لملكيته </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571733&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[يسعى بنك الإمارات دبي الوطني الذي تكون عقب اندماج بنكين في العام 2007 للحصول على موافقة الجهة الرقابية على تحويل الأسهم.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571733&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مكاسب قوية لأسهم دبي وزين يتراجع نحو 6 %</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571665&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[صعدت معظم البورصات الخليجية بقوة الاثنين حيث حققت دبي أكبر مكاسبها لجلسة واحدة في أكثر من أربعة أسابيع.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571665&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>برودنشال تتطلع للصناديق الإسلامية في دبي ولرخصة في إندونيسيا</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571645&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[قال مسؤول إن شركة برودنشال البريطانية للتأمين تعتزم إطلاق صندوقين استثماريين إسلاميين في دبي خلال الأشهر المقبلة.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571645&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أرباح الإمارات دبي الوطني ترتفع في الربع الثالث وتفوق التوقعات </title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571616&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً طفيفاً في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571616&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تراجع الأسواق الخليجية.. ومؤشرا الإمارات يخالفان الاتجاه</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571554&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ارتفع مؤشرا بورصتي دبي وأبوظبي الأحد بفضل أداء متفوق لأسهم الشركات العقارية والبنوك، في حين تراجعت سائر أسواق الخليج.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571554&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صعود معظم البورصات الخليجية.. ودبي الخاسر الوحيد</title>
			<link>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571142&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[ارتفعت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج يوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب الأسهم العالمية رغم تراجع سوق دبي.]]></description>
			<category></category>
			<guid>http://www.arabianbusiness.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=571142&amp;Itemid=1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
